Sistema Radiofónico Informativo

19 municipios mixtecos serán atendidos por Gobierno Federal

** A través de la Cruzada Nacional contra el Hambre **

Habitantes de San Simón Zahuatlan Comunidades mixtecas en extrema pobreza

22 de enero. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) informó que a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que se puso en marcha por el presidente de la república Enrique Peña Nieto, que tiene como objetivo atender a 7.4 millones de personas en 400 municipios en una primera etapa, de estos 133 corresponden a Oaxaca, de los cuales 19 municipios se ubican en la Mixteca.

Los municipios que se atenderán en la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre de la Mixteca son: Santiago Juxtlahuaca, Coicoyan de las Flores, San Martín Peras, San Miguel Amatitlán, Santa Lucia Monteverde, San Simón Zahuatlán, Magdalena Peñasco, San Esteban Atatlahuaca, Santa Cruz Nundaco.

Así como: San Martín Itunyoso, San Jorge Nuchita, Santos Reyes Yucuna, San Pablo Tijaltepec, San Antonio Sinicahua, San Miguel Chicahua, San Cristóbal Amoltepec, San Juan Diuxi, San Pedro Coxcaltepec Cantaros y Mesones Hidalgo.

La SEDESOL, informó que la Cruzada Nacional contra el Hambre, es una estrategia integral e incluyente, sustentada en cinco objetivos como lo son: cero hambre a partir de una alimentación adecuada; eliminación de la desnutrición infantil aguda; aumento de la producción de alimentos, reducción de las pérdidas post – cosecha y de alimentos, e impulso a la participación comunitaria y la movilización popular.

La dependencia federal, dijo que la Cruzada, no es una jornada de entrega de despensas, sino una estrategia de política pública para combatir la incidencia de la pobreza y hambre en las comunidades más pobres del país.

Manifestó que en este año se iniciará el programa en 400 municipios catalogados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y aumentará paulatinamente hasta abarcar la totalidad de la población en pobreza, tanto en comunidades rurales como urbanas.

Aseveró que para lograr el enfoque integral del programa, se creará un Sistema Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre (SINHAMBRE), que estará conformado por las Secretarías de Estado, y organismos como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), entre otros.

Además, se formará un Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, como instancia para la construcción de acuerdos entre los sectores público, privado y social, y para garantizar la transparencia del programa se integrarán comités comunitarios para la supervisión de las acciones emprendidas en los municipios beneficiados.

– Gerardo Cruz

**Relación de los 400 municipios que serán atendidos por el Gobierno Federal, a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre **

 

Entidad federativa Clave de municipio Municipio Población Pobreza extrema Carencia por acceso a la alimentación Población pobre extrema y que también es carente por acceso a la alimentación Ordenamiento por porcentaje de población Ordenamiento por número de personas
Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje: número de personas en el municipio que son pobres extremas y que también son carentes por alimentación entre el número total de personas en el municipio Personas
Aguascalientes 01001 Aguascalientes 794,304 2.3 17,987 17.7 140,318 2.0 15,498 2375 107
Baja California 02004 Tijuana 1,603,955 3.5 56,736 15.9 255,725 2.9 46,281 2296 12
Baja California 02001 Ensenada 435,574 5.7 24,809 20.1 87,383 5.0 21,592 2044 62
Baja California 02002 Mexicali 936,985 2.6 24,767 16.4 153,866 2.0 19,055 2367 72
Baja California Sur 03008 Los Cabos 215,657 5.6 12,152 27.1 58,529 5.4 11,722 1998 164
Campeche 04003 Carmen 228,449 8.4 19,134 31.0 70,847 7.3 16,569 1748 97
Campeche 04002 Campeche 263,932 5.6 14,903 27.0 71,243 5.3 13,867 2015 134
Campeche 04009 Escárcega 46,710 28.4 13,243 37.2 17,384 22.4 10,460 482 196
Chiapas 07059 Ocosingo 241,505 59.7 144,088 34.8 83,930 29.3 70,874 231 4
Chiapas 07031 Chilón 124,017 70.6 87,519 45.3 56,184 40.1 49,788 52 11
Chiapas 07052 Las Margaritas 123,998 60.8 75,339 33.9 42,092 28.6 35,436 256 16
Chiapas 07096 Tila 86,780 69.3 60,159 33.4 28,988 29.0 25,172 238 38
Chiapas 07023 Chamula 83,373 69.7 58,092 31.0 25,837 25.5 21,234 350 64
Chiapas 07089 Tapachula 260,069 17.5 45,517 22.2 57,857 12.1 31,360 1224 22
Chiapas 07065 Palenque 113,458 38.5 43,699 33.3 37,781 23.5 26,683 429 31
Chiapas 07101 Tuxtla Gutiérrez 521,096 8.0 41,616 18.7 97,364 6.4 33,216 1856 17
Chiapas 07081 Simojovel 46,765 68.6 32,100 24.0 11,247 22.2 10,389 492 197
Chiapas 07061 Ocozocoautla de Espinosa 84,570 37.7 31,905 39.3 33,231 25.6 21,647 349 61
Chiapas 07078 San Cristóbal de las Casas 149,924 21.3 31,869 25.7 38,581 15.5 23,193 907 51
Chiapas 07093 Tenejapa 47,390 65.2 30,894 36.9 17,470 32.0 15,180 164 113
Chiapas 07064 Oxchuc 49,819 62.0 30,891 52.7 26,279 44.3 22,076 23 58
Chiapas 07107 Villa Corzo 75,011 40.4 30,305 31.8 23,854 22.4 16,795 483 95
Chiapas 07099 La Trinitaria 80,023 37.4 29,895 24.6 19,699 16.6 13,270 817 144
Chiapas 07106 Venustiano Carranza 66,486 43.0 28,611 38.9 25,876 28.5 18,968 259 75
Chiapas 07111 Zinacantán 43,476 64.8 28,159 52.8 22,951 42.1 18,291 37 81
Chiapas 07026 Chenalhó 38,891 72.3 28,108 46.8 18,217 41.0 15,929 45 101
Chiapas 07108 Villaflores 97,782 27.9 27,307 28.5 27,825 16.4 16,009 830 100
Chiapas 07041 La Independencia 55,029 49.5 27,222 25.2 13,852 19.2 10,575 654 190
Chiapas 07112 San Juan Cancuc 32,538 80.5 26,197 50.9 16,564 45.3 14,754 20 123
Chiapas 07004 Altamirano 36,801 66.9 24,610 18.9 6,966 17.7 6,524 742 362
Chiapas 07100 Tumbalá 36,251 65.6 23,781 32.2 11,681 27.9 10,120 284 204
Chiapas 07057 Motozintla 67,890 34.7 23,584 28.0 19,035 20.2 13,737 603 137
Chiapas 07017 Cintalapa 72,731 30.3 22,042 32.9 23,951 20.6 15,004 572 118
Chiapas 07019 Comitán de Domínguez 131,367 16.6 21,787 27.3 35,829 12.3 16,105 1196 99
Chiapas 07077 Salto de Agua 55,014 39.1 21,500 44.1 24,242 28.1 15,456 276 108
Chiapas 07076 Sabanilla 31,789 66.3 21,082 42.3 13,449 35.5 11,286 103 175
Chiapas 07097 Tonalá 79,033 26.1 20,606 20.7 16,341 12.9 10,189 1134 202
Chiapas 07034 Frontera Comalapa 60,723 33.0 20,062 28.0 17,027 17.9 10,887 731 187
Chiapas 07069 Pijijiapan 52,363 36.8 19,294 26.1 13,678 18.6 9,730 694 214
Chiapas 07109 Yajalón 33,148 56.2 18,618 13.8 4,570 12.4 4,102 1178 582
Chiapas 07072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 34,201 54.3 18,571 42.2 14,423 35.6 12,171 101 160
Chiapas 07094 Teopisca 38,171 48.0 18,303 31.6 12,049 25.3 9,668 361 217
Chiapas 07092 Tecpatán 44,427 39.1 17,368 39.5 17,555 25.9 11,523 337 170
Chiapas 07030 Chicomuselo 34,197 48.6 16,617 29.5 10,076 22.3 7,622 489 299
Chiapas 07027 Chiapa de Corzo 71,825 22.9 16,440 30.2 21,686 16.3 11,691 840 166
Chiapas 07066 Pantelhó 23,258 70.3 16,361 38.6 8,974 34.9 8,120 114 268
Chiapas 07049 Larráinzar 21,961 73.0 16,032 47.6 10,446 42.0 9,214 39 228
Chiapas 07039 Huitiupán 26,566 59.5 15,807 32.5 8,639 26.6 7,055 318 334
Chiapas 07020 La Concordia 41,318 38.1 15,729 34.6 14,316 21.2 8,763 532 246
Chiapas 07080 Siltepec 38,920 40.3 15,687 29.1 11,336 22.4 8,727 480 247
Chiapas 07038 Huixtán 24,829 60.5 15,016 44.6 11,063 35.4 8,801 106 244
Chiapas 07047 Jitotol 20,800 64.6 13,431 37.3 7,749 32.4 6,731 158 355
Chiapas 07014 El Bosque 21,107 63.5 13,410 36.7 7,746 30.7 6,477 195 364
Chiapas 07022 Chalchihuitán 14,378 79.8 11,474 47.0 6,762 41.8 6,009 41 400
Chiapas 07056 Mitontic 13,370 71.8 9,594 55.5 7,416 46.7 6,244 15 379
Chiapas 07082 Sitalá 12,785 74.6 9,540 39.1 5,003 35.7 4,569 100 525
Chiapas 07024 Chanal 13,158 69.1 9,086 68.0 8,943 55.2 7,257 3 324
Chiapas 07060 Ocotepec 12,603 63.1 7,958 38.3 4,831 34.0 4,287 135 561
Chiapas 07115 Maravilla Tenejapa 11,660 68.2 7,956 45.7 5,333 39.6 4,616 58 519
Chiapas 07007 Amatenango del Valle 8,038 67.6 5,431 53.4 4,289 42.0 3,373 38 713
Chiapas 07110 San Lucas 8,038 50.0 4,018 44.4 3,566 34.1 2,742 131 843
Chiapas 07113 Aldama 5,033 78.8 3,966 40.5 2,041 36.5 1,836 91 1103
Chiapas 07119 Santiago el Pinar 3,233 69.2 2,237 35.9 1,161 31.8 1,029 169 1435
Chihuahua 08037 Juárez 1,313,064 4.8 62,822 18.8 247,268 4.4 57,320 2128 7
Chihuahua 08029 Guadalupe y Calvo 48,406 47.1 22,788 36.3 17,592 29.0 14,014 244 132
Chihuahua 08027 Guachochi 39,193 52.4 20,542 60.7 23,803 45.4 17,799 18 84
Chihuahua 08019 Chihuahua 818,022 2.0 16,560 12.2 99,891 1.9 15,274 2389 111
Chihuahua 08046 Morelos 8,010 60.5 4,849 31.4 2,517 24.5 1,960 396 1047
Coahuila 05035 Torreón 629,877 2.9 18,158 17.8 111,961 2.7 16,875 2317 92
Coahuila 05030 Saltillo 758,175 2.2 16,678 21.3 161,219 2.1 15,714 2363 103
Colima 06009 Tecomán 95,285 4.9 4,625 23.6 22,457 3.9 3,698 2184 656
Distrito Federal 09007 Iztapalapa 1,945,806 3.2 63,017 19.5 378,774 2.8 53,678 2306 8
Distrito Federal 09005 Gustavo A. Madero 1,161,453 2.0 23,091 15.3 177,166 1.7 19,957 2404 68
Distrito Federal 09012 Tlalpan 697,897 2.5 17,196 15.6 109,012 1.8 12,634 2395 149
Distrito Federal 09010 Álvaro Obregón 698,815 2.4 16,748 15.6 109,271 1.9 13,625 2376 138
Durango 10005 Durango 572,043 5.1 28,951 17.5 99,927 4.5 25,808 2109 34
Durango 10014 Mezquital 32,573 58.0 18,884 39.3 12,786 32.4 10,564 156 191
Durango 10007 Gómez Palacio 315,147 5.6 17,498 18.1 57,083 4.4 13,748 2129 136
Guanajuato 11020 León 1,588,458 4.2 66,687 19.9 315,938 3.7 58,202 2212 6
Guanajuato 11017 Irapuato 558,600 6.5 36,489 24.5 136,606 5.9 33,109 1933 18
Guanajuato 11003 San Miguel de Allende 139,634 21.3 29,764 34.0 47,421 17.3 24,108 772 44
Guanajuato 11007 Celaya 513,403 5.4 27,602 21.2 108,709 4.7 24,197 2082 43
Guanajuato 11023 Pénjamo 126,318 19.7 24,841 34.8 43,951 15.4 19,509 909 71
Guanajuato 11014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 136,176 15.6 21,304 32.7 44,462 13.2 17,952 1113 83
Guanajuato 11037 Silao 161,512 12.8 20,698 27.0 43,617 10.0 16,202 1428 98
Guanajuato 11030 San Felipe 96,645 18.8 18,199 33.6 32,451 15.5 14,972 906 119
Guanajuato 11033 San Luis de la Paz 109,610 13.6 14,945 34.7 37,998 12.0 13,106 1234 146
Guerrero 12001 Acapulco de Juárez 785,594 13.6 107,048 40.9 320,979 11.0 86,211 1332 3
Guerrero 12028 Chilapa de Álvarez 114,541 48.2 55,156 41.7 47,707 28.7 32,820 255 19
Guerrero 12066 Tlapa de Comonfort 83,302 45.8 38,122 44.9 37,427 32.1 26,743 162 30
Guerrero 12029 Chilpancingo de los Bravo 243,432 14.9 36,201 28.9 70,331 10.7 25,975 1363 33
Guerrero 12012 Ayutla de los Libres 63,482 56.3 35,713 52.6 33,399 38.4 24,372 71 42
Guerrero 12046 Ometepec 61,377 46.7 28,674 52.5 32,215 36.5 22,428 90 55
Guerrero 12052 San Luis Acatlán 45,380 57.5 26,107 59.8 27,144 43.8 19,892 25 70
Guerrero 12021 Coyuca de Benítez 71,226 35.5 25,286 44.1 31,378 24.9 17,720 382 86
Guerrero 12053 San Marcos 53,513 42.0 22,486 53.8 28,811 32.7 17,521 151 87
Guerrero 12056 Tecoanapa 46,262 47.1 21,783 54.8 25,347 36.4 16,829 92 93
Guerrero 12076 Acatepec 31,815 67.8 21,555 62.0 19,715 47.2 15,017 14 117
Guerrero 12055 Taxco de Alarcón 121,712 17.6 21,438 31.2 37,950 12.9 15,669 1137 105
Guerrero 12071 Xochistlahuaca 31,246 66.3 20,709 63.6 19,873 49.3 15,399 7 109
Guerrero 12011 Atoyac de Álvarez 62,571 32.6 20,376 42.1 26,359 23.4 14,618 440 126
Guerrero 12057 Técpan de Galeana 65,157 29.8 19,438 39.6 25,824 20.7 13,493 567 141
Guerrero 12003 Ajuchitlán del Progreso 36,821 52.6 19,364 56.0 20,614 38.8 14,277 65 129
Guerrero 12032 General Heliodoro Castillo 38,382 50.4 19,337 44.4 17,032 29.8 11,421 215 172
Guerrero 12058 Teloloapan 50,922 36.7 18,676 36.8 18,756 22.0 11,189 508 179
Guerrero 12051 Quechultenango 35,975 49.7 17,892 53.6 19,271 38.4 13,820 69 135
Guerrero 12061 Tixtla de Guerrero 40,101 41.9 16,813 38.8 15,576 29.6 11,854 221 162
Guerrero 12010 Atlixtac 24,387 66.0 16,101 59.3 14,470 45.6 11,121 17 180
Guerrero 12038 Zihuatanejo de Azueta 119,945 13.4 16,057 35.3 42,284 9.9 11,820 1451 163
Guerrero 12041 Malinaltepec 26,741 55.4 14,809 56.7 15,152 38.3 10,255 72 200
Guerrero 12002 Ahuacuotzingo 23,599 59.3 14,003 49.3 11,631 37.7 8,886 82 241
Guerrero 12054 San Miguel Totolapan 26,771 52.2 13,984 62.2 16,651 39.1 10,464 62 195
Guerrero 12040 Leonardo Bravo 25,506 52.3 13,337 47.5 12,119 34.1 8,692 133 249
Guerrero 12062 Tlacoachistlahuaca 19,942 66.6 13,273 61.1 12,192 48.9 9,760 8 213
Guerrero 12004 Alcozauca de Guerrero 19,391 65.4 12,677 59.7 11,567 47.2 9,161 13 230
Guerrero 12078 Cochoapa el Grande 15,041 82.6 12,425 64.6 9,712 54.8 8,248 4 264
Guerrero 12043 Metlatónoc 15,255 77.0 11,747 58.7 8,952 48.5 7,396 10 317
Guerrero 12045 Olinalá 25,144 46.0 11,578 52.0 13,070 30.4 7,645 204 298
Guerrero 12020 Copanatoyac 18,175 61.2 11,129 55.6 10,100 40.8 7,413 47 315
Guerrero 12079 José Joaquin de Herrera 15,561 71.4 11,112 62.2 9,682 48.9 7,614 9 300
Guerrero 12042 Mártir de Cuilapan 17,072 55.8 9,533 47.3 8,077 35.5 6,065 102 396
Guerrero 12016 Coahuayutla de José María Izazaga 15,493 60.4 9,355 55.9 8,653 39.7 6,145 57 391
Guerrero 12019 Copalillo 14,299 63.4 9,069 58.8 8,411 43.2 6,175 27 385
Guerrero 12025 Cuautepec 14,965 54.7 8,180 62.4 9,342 41.9 6,263 40 375
Guerrero 12030 Florencio Villarreal 22,057 35.5 7,834 52.2 11,509 28.8 6,362 250 369
Guerrero 12069 Xalpatláhuac 12,491 55.2 6,899 54.9 6,861 36.1 4,512 94 531
Guerrero 12081 Iliatenco 10,443 53.7 5,606 61.0 6,372 40.7 4,249 48 567
Guerrero 12018 Copala 15,874 35.2 5,588 52.0 8,262 28.6 4,535 257 529
Guerrero 12072 Zapotitlán Tablas 8,489 64.8 5,500 54.6 4,632 40.9 3,475 46 692
Guerrero 12036 Igualapa 11,075 46.9 5,197 57.7 6,392 35.3 3,910 109 621
Guerrero 12063 Tlacoapa 8,020 58.5 4,688 57.7 4,631 40.0 3,207 54 748
Guerrero 12065 Tlalixtaquilla de Maldonado 7,707 47.0 3,626 45.7 3,519 34.5 2,659 122 864
Guerrero 12009 Atlamajalcingo del Monte 4,890 61.6 3,012 56.4 2,756 38.9 1,904 64 1072
Hidalgo 13028 Huejutla de Reyes 119,281 23.2 27,688 42.7 50,883 19.0 22,673 670 53
Hidalgo 13078 Xochiatipan 17,456 54.5 9,511 58.3 10,175 42.4 7,406 33 316
Hidalgo 13027 Huehuetla 20,084 46.9 9,418 55.1 11,063 38.3 7,688 74 296
Hidalgo 13080 Yahualica 19,304 48.1 9,280 47.8 9,226 33.8 6,530 138 360
Hidalgo 13053 San Bartolo Tutotepec 14,900 37.8 5,633 50.0 7,452 30.0 4,463 214 540
Jalisco 14039 Guadalajara 1,534,371 2.1 31,488 18.9 289,893 1.9 29,320 2380 24
Jalisco 14120 Zapopan 1,294,901 2.2 28,012 14.1 182,520 1.9 25,200 2377 37
Jalisco 14098 Tlaquepaque 586,567 4.6 26,869 27.6 161,804 4.2 24,616 2145 41
Jalisco 14101 Tonalá 465,200 4.9 22,993 24.0 111,839 4.5 20,760 2112 66
Jalisco 14097 Tlajomulco de Zúñiga 471,399 3.8 17,782 22.7 106,891 3.5 16,713 2226 96
Jalisco 14061 Mezquitic 15,951 40.7 6,488 29.6 4,726 25.4 4,054 353 595
México 15033 Ecatepec de Morelos 1,773,155 6.0 107,023 31.1 550,683 5.6 99,754 1969 1
México 15106 Toluca 976,245 6.9 66,938 33.7 328,718 6.5 63,194 1848 5
México 15031 Chimalhuacán 417,074 13.7 57,149 40.7 169,955 12.0 50,122 1227 10
México 15058 Nezahualcóyotl 1,192,730 4.7 56,653 26.1 311,761 4.4 52,178 2126 9
México 15074 San Felipe del Progreso 101,257 43.4 43,958 61.4 62,139 37.6 38,123 83 15
México 15057 Naucalpan de Juárez 824,781 4.3 35,251 29.2 240,702 3.9 32,520 2174 20
México 15042 Ixtlahuaca 121,464 28.2 34,250 43.9 53,281 22.7 27,585 468 27
México 15124 San José del Rincón 69,761 47.3 33,014 57.0 39,749 38.4 26,791 70 29
México 15039 Ixtapaluca 571,928 5.0 28,660 32.2 184,034 4.7 26,984 2080 28
México 15122 Valle de Chalco Solidaridad 230,056 12.1 27,942 32.2 74,014 10.3 23,798 1402 46
México 15104 Tlalnepantla de Baz 694,838 4.0 27,619 22.6 157,202 3.7 25,600 2210 36
México 15060 Nicolás Romero 407,150 6.6 26,945 35.1 142,919 6.1 24,855 1904 40
México 15025 Chalco 220,065 11.9 26,168 32.5 71,515 10.4 22,823 1399 52
México 15118 Zinacantepec 156,024 16.7 26,114 42.3 66,047 15.1 23,573 941 48
México 15114 Villa Victoria 84,798 29.0 24,551 52.4 44,442 25.2 21,362 366 63
México 15109 Tultitlán 591,603 4.0 23,824 25.4 150,148 3.7 22,127 2201 57
México 15099 Texcoco 266,273 8.0 21,223 32.0 85,087 7.2 19,045 1764 74
México 15082 Tejupilco 58,734 33.8 19,861 46.9 27,569 29.1 17,105 237 90
México 15013 Atizapán de Zaragoza 536,894 3.3 17,599 27.7 148,503 3.1 16,802 2265 94
México 15087 Temoaya 69,224 25.4 17,581 38.0 26,296 20.4 14,119 590 130
México 15005 Almoloya de Juárez 141,927 12.1 17,187 34.9 49,520 10.8 15,336 1350 110
México 15070 La Paz 211,718 8.1 17,062 34.6 73,355 7.0 14,902 1773 122
México 15081 Tecámac 417,675 4.0 16,648 28.1 117,479 3.8 15,789 2195 102
México 15085 Temascalcingo 52,074 31.1 16,206 49.3 25,656 26.1 13,585 333 139
México 15121 Cuautitlán Izcalli 571,923 2.7 15,371 20.0 114,343 2.5 14,339 2329 128
México 15047 Jiquipilco 56,997 26.5 15,122 49.2 28,049 22.1 12,610 497 150
México 15001 Acambay 51,631 29.2 15,074 51.3 26,478 26.3 13,583 329 140
México 15088 Tenancingo 81,770 17.1 13,964 42.1 34,399 15.5 12,708 899 148
México 15080 Sultepec 19,577 48.7 9,528 59.1 11,564 40.1 7,849 53 284
México 15123 Luvianos 18,992 44.7 8,482 55.9 10,608 37.8 7,181 79 329
México 15119 Zumpahuacán 11,252 43.8 4,926 58.4 6,576 37.0 4,161 87 576
México 15041 Ixtapan del Oro 5,050 37.9 1,916 51.6 2,605 31.4 1,587 177 1185
Michoacán 16053 Morelia 882,281 5.9 51,635 25.7 226,808 4.9 43,504 2048 13
Michoacán 16102 Uruapan 297,789 12.4 37,011 31.4 93,633 10.6 31,550 1370 21
Michoacán 16112 Zitácuaro 152,375 15.0 22,786 37.9 57,687 12.2 18,658 1200 79
Michoacán 16034 Hidalgo 114,221 17.3 19,735 36.2 41,294 13.3 15,235 1100 112
Michoacán 16108 Zamora 185,137 9.5 17,602 23.3 43,143 7.6 13,984 1713 133
Michoacán 16050 Maravatío 67,842 23.8 16,129 34.4 23,306 17.0 11,551 794 169
Michoacán 16057 Nocupétaro 6,181 48.7 3,012 43.3 2,679 34.2 2,116 129 990
Morelos 17007 Cuernavaca 417,648 2.3 9,586 18.4 76,894 1.9 8,055 2378 274
Nayarit 18009 Del Nayar 35,117 61.6 21,644 52.9 18,577 42.8 15,044 29 115
Nuevo León 19039 Monterrey 1,164,880 1.8 20,804 16.3 189,977 1.6 19,049 2409 73
Oaxaca 20184 San Juan Bautista Tuxtepec 149,852 14.2 21,333 24.8 37,181 10.4 15,659 1386 106
Oaxaca 20334 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 43,448 43.3 18,804 32.6 14,148 20.9 9,098 549 232
Oaxaca 20278 San Miguel Soyaltepec 31,558 49.2 15,539 44.4 14,025 30.6 9,648 201 218
Oaxaca 20067 Oaxaca de Juárez 336,965 4.4 14,977 16.3 54,962 3.6 12,260 2215 158
Oaxaca 20406 Santa María Chilchotla 19,960 71.5 14,273 30.8 6,151 26.1 5,200 334 467
Oaxaca 20085 San Agustín Loxicha 22,061 64.7 14,265 36.2 7,985 28.9 6,382 246 368
Oaxaca 20134 San Felipe Jalapa de Díaz 21,046 67.6 14,229 51.9 10,913 42.4 8,926 35 240
Oaxaca 20469 Santiago Juxtlahuaca 26,182 53.9 14,101 56.4 14,757 42.4 11,096 36 181
Oaxaca 20232 San Lucas Ojitlán 20,794 64.7 13,444 54.5 11,336 42.6 8,861 32 242
Oaxaca 20171 San José Tenango 17,738 73.0 12,949 34.1 6,053 29.3 5,206 230 466
Oaxaca 20386 Santa Cruz Zenzontepec 19,075 64.8 12,363 40.2 7,666 32.9 6,267 148 374
Oaxaca 20205 San Juan Lalana 17,522 66.5 11,656 30.4 5,327 24.8 4,338 388 556
Oaxaca 20450 Santiago Amoltepec 12,741 71.6 9,127 41.2 5,243 34.8 4,434 116 543
Oaxaca 20248 San Mateo del Mar 15,275 57.8 8,834 49.1 7,498 35.9 5,490 96 435
Oaxaca 20058 Mazatlán Villa de Flores 12,005 65.9 7,915 31.9 3,829 26.8 3,216 311 744
Oaxaca 20466 Santiago Ixtayutla 11,500 68.3 7,853 37.4 4,296 30.1 3,464 209 695
Oaxaca 20509 Santo Domingo de Morelos 10,714 64.7 6,935 34.9 3,737 27.8 2,974 289 787
Oaxaca 20125 San Carlos Yautepec 11,202 60.2 6,739 31.9 3,575 22.2 2,482 495 907
Oaxaca 20325 San Pedro Quiatoni 10,873 59.2 6,442 30.1 3,269 23.0 2,504 451 901
Oaxaca 20016 Coicoyán de las Flores 8,030 79.7 6,397 48.8 3,919 42.7 3,426 30 701
Oaxaca 20242 San Martín Peras 8,387 73.6 6,169 45.1 3,785 36.8 3,089 88 769
Oaxaca 20136 San Felipe Usila 9,472 64.6 6,124 38.2 3,618 30.7 2,910 194 801
Oaxaca 20468 Santiago Jocotepec 9,908 61.7 6,115 30.9 3,059 26.3 2,606 330 875
Oaxaca 20012 Candelaria Loxicha 8,915 63.3 5,640 49.4 4,404 39.0 3,480 63 691
Oaxaca 20309 San Pedro Ixcatlán 8,808 63.0 5,552 32.4 2,857 26.7 2,354 313 936
Oaxaca 20229 San Lorenzo Texmelúcan 7,380 69.3 5,118 43.4 3,206 35.3 2,608 108 874
Oaxaca 20234 San Lucas Zoquiápam 7,116 61.0 4,337 46.8 3,331 34.3 2,444 126 914
Oaxaca 20261 San Miguel Amatitlán 7,529 57.2 4,303 47.8 3,598 34.0 2,561 134 887
Oaxaca 20407 Santa María Chimalapa 6,869 59.0 4,053 34.6 2,373 27.5 1,889 293 1082
Oaxaca 20275 San Miguel Quetzaltepec 6,260 61.6 3,856 33.1 2,071 24.9 1,556 384 1200
Oaxaca 20040 Huautepec 4,935 76.5 3,773 66.9 3,299 56.7 2,800 2 830
Oaxaca 20392 Santa Lucía Monteverde 6,826 52.8 3,605 52.5 3,585 34.7 2,370 119 933
Oaxaca 20225 San Lorenzo 5,796 61.5 3,566 32.2 1,867 23.9 1,386 410 1268
Oaxaca 20502 Santiago Zacatepec 6,045 58.7 3,550 45.1 2,729 34.5 2,088 121 1000
Oaxaca 20460 Santiago Choápam 5,181 64.3 3,330 31.7 1,641 25.0 1,298 375 1306
Oaxaca 20159 San Jerónimo Coatlán 5,224 62.2 3,249 37.0 1,932 28.2 1,472 273 1224
Oaxaca 20554 Totontepec Villa de Morelos 4,692 68.7 3,222 37.8 1,775 30.2 1,415 207 1255
Oaxaca 20494 Santiago Tlazoyaltepec 5,128 62.7 3,214 34.6 1,775 25.7 1,316 346 1298
Oaxaca 20326 San Pedro Sochiápam 4,399 72.0 3,165 41.3 1,818 35.4 1,556 107 1202
Oaxaca 20126 San Cristóbal Amatlán 4,917 63.9 3,141 76.5 3,762 53.7 2,642 5 867
Oaxaca 20543 Tataltepec de Valdés 4,951 61.1 3,024 46.4 2,297 35.1 1,740 111 1131
Oaxaca 20434 Santa María Teopoxco 4,311 66.0 2,844 48.7 2,099 36.2 1,561 93 1197
Oaxaca 20352 San Simón Zahuatlán 3,445 80.8 2,784 50.9 1,753 45.4 1,563 19 1196
Oaxaca 20491 Santiago Textitlán 4,027 69.1 2,781 34.0 1,370 29.5 1,187 225 1360
Oaxaca 20263 San Miguel Coatlán 4,132 66.3 2,741 34.4 1,422 26.5 1,094 323 1410
Oaxaca 20517 Santo Domingo Tepuxtepec 4,363 61.9 2,699 37.5 1,634 27.9 1,218 285 1352
Oaxaca 20051 Magdalena Teitipac 4,180 64.0 2,676 39.0 1,628 28.5 1,190 260 1359
Oaxaca 20116 San Bartolomé Ayautla 3,759 71.0 2,670 78.4 2,946 59.7 2,245 1 960
Oaxaca 20391 Santa Lucía Miahuatlán 3,496 73.9 2,584 31.4 1,099 24.6 859 393 1535
Oaxaca 20384 Santa Cruz Xitla 4,336 59.4 2,574 50.7 2,196 33.9 1,472 136 1225
Oaxaca 20098 San Andrés Teotilálpam 3,739 68.8 2,574 28.6 1,068 23.1 864 447 1532
Oaxaca 20367 Santa Catarina Mechoacán 4,260 59.9 2,552 42.6 1,816 32.1 1,367 163 1275
Oaxaca 20015 Coatecas Altas 4,024 63.2 2,544 54.9 2,209 38.0 1,527 78 1211
Oaxaca 20095 San Andrés Paxtlán 4,072 62.3 2,535 54.9 2,234 38.5 1,569 67 1192
Oaxaca 20029 Eloxochitlán de Flores Magón 3,758 67.5 2,535 47.6 1,788 38.7 1,455 66 1230
Oaxaca 20337 San Pedro y San Pablo Ayutla 4,088 59.8 2,446 44.2 1,807 34.9 1,425 115 1244
Oaxaca 20271 San Miguel Mixtepec 3,656 66.5 2,430 49.0 1,792 38.2 1,395 76 1263
