<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Primera - X.E.O.U. - 105.3 FM y 1020 AM &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.xeouradio.com/category/articulos/fotografia-articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xeouradio.com</link>
	<description>Transmitiendo desde Huajuapan de León, Oaxaca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotograf&#237;a: Las mejores im&#225;genes del espacio del 2011, seg&#250;n National Geographic</title>
		<link>http://www.xeouradio.com/2011/12/07/fotografa-las-mejores-imgenes-del-espacio-del-2011-segn-national-geographic/</link>
		<comments>http://www.xeouradio.com/2011/12/07/fotografa-las-mejores-imgenes-del-espacio-del-2011-segn-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeouradio.com/2011/12/07/fotografa-las-mejores-imgenes-del-espacio-del-2011-segn-national-geographic/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p align="justify">El sitio de  National Geographic dio a conocer su selección anual de las mejores imágenes del espacio. Entre las 15 elegidas se encuentra una donde el astronauta Mike Fossum, se asoma por una ventana de la Estación Espacial Internacional en septiembre pasado.</p> <p></p> <p align="justify"></p> <p>Islandia Aurora Fotografía por Stephane Vetter, TWAN Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/space162astronautwindowspacestationiss_40653_600x450.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="space162-astronaut-window-space-station-iss_40653_600x450" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/space162astronautwindowspacestationiss_40653_600x450_thumb.jpg" alt="space162-astronaut-window-space-station-iss_40653_600x450" width="176" height="244" border="0" /></a></p>
<p align="justify">El sitio de  <strong><a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/12/pictures/111201-best-space-pictures-year-2011-aurora-eclipse-meteor-sun/" target="_blank">National Geographic</a></strong> dio a conocer su selección anual de las mejores imágenes del espacio. Entre las 15 elegidas se encuentra una donde el astronauta Mike Fossum, se asoma por una ventana de la Estación Espacial Internacional en septiembre pasado.</p>
<p><span id="more-41872"></span></p>
<p align="justify"><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/bestpicturesnightskyastrophotographyphotocontestauroraborealisiceland_35561_600x450.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="best-pictures-night-sky-astrophotography-photo-contest-aurora-borealis-iceland_35561_600x450" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/bestpicturesnightskyastrophotographyphotocontestauroraborealisiceland_35561_600x450_thumb.jpg" alt="best-pictures-night-sky-astrophotography-photo-contest-aurora-borealis-iceland_35561_600x450" width="244" height="135" border="0" /></a></p>
<p>Islandia Aurora<br />
Fotografía por Stephane Vetter, TWAN<br />
Una deslumbrante verde aurora enmarca el arco de la Vía Láctea sobre Jökulsárlón, el mayor lago glaciar de Islandia, en una imagen tomada en marzo.</p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/space137solarcircularprominence_33698_600x450.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="space137-solar-circular-prominence_33698_600x450" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/space137solarcircularprominence_33698_600x450_thumb.jpg" alt="space137-solar-circular-prominence_33698_600x450" width="244" height="196" border="0" /></a></p>
<p>Bucle solar<br />
Imagen cortesía de SDO / NASA</p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/space150totallunareclipse_36915_600x450.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="space150-total-lunar-eclipse_36915_600x450" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/space150totallunareclipse_36915_600x450_thumb.jpg" alt="space150-total-lunar-eclipse_36915_600x450" width="244" height="184" border="0" /></a></p>
<p>Eclipse Lunar<br />
Fotografía de Babak Tafreshi, TWAN<br />
El eclipse total donde la luna brilla entre las estrellas densas de nuestra galaxia, la Vía Láctea en una imagen panorámica tomada en junio desde las montañas de Alborz de Irán. La luna eclipsada ilumina en color naranja-rojo debido a la luz indirecta del sol, que se vuelve rojiza a medida que pasa a través de la atmósfera terrestre.</p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/space158newhubblebentgalaxy_39613_600x450.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="space158-new-hubble-bent-galaxy_39613_600x450" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/12/space158newhubblebentgalaxy_39613_600x450_thumb.jpg" alt="space158-new-hubble-bent-galaxy_39613_600x450" width="244" height="184" border="0" /></a></p>
<p>Galaxy Warped<br />
Imagen cortesía de ESA / NASA<br />
Una galaxia ligeramente más pequeña que nuestra Vía Láctea tiene el brazo torcido.<br />
Como se ve en una foto publicada en agosto por científicos de la NASA / ESA Hubble Space Telescope, uno de los brazos de la galaxia NGC 2146 está doblado en un ángulo de 45 grados.</p>
<p>Da <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/12/pictures/111201-best-space-pictures-year-2011-aurora-eclipse-meteor-sun/" target="_blank">click aquí para ver la galería completa.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeouradio.com/2011/12/07/fotografa-las-mejores-imgenes-del-espacio-del-2011-segn-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte: Ilustraciones con m&#225;quina de escribir.</title>
		<link>http://www.xeouradio.com/2011/11/18/arte-ilustraciones-con-mquina-de-escribir/</link>
		<comments>http://www.xeouradio.com/2011/11/18/arte-ilustraciones-con-mquina-de-escribir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 05:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administradora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[keira rathbone]]></category>
		<category><![CDATA[maquina de escribir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeouradio.com/2011/11/18/arte-ilustraciones-con-mquina-de-escribir/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>&#160;</p> <p>Una vez más el arte nos sorprende, cuando una persona puede utilizar un aparato simple y bastante cotidiano para crear cosas impresionantemente hermosas entonces sabemos que es un buen artista. Este es el caso de Keira Rathbone, la cual realiza hermosas ilustraciones en papel usando una máquina de escribir. Aquí algunos de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/Male-Model.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Male-Model" border="0" alt="Male-Model" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/Male-Model_thumb.jpg" width="178" height="244" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Una vez más el arte nos sorprende, cuando una persona puede utilizar un aparato simple y bastante cotidiano para crear cosas impresionantemente hermosas entonces sabemos que es un buen artista. Este es el caso de Keira Rathbone, la cual realiza hermosas ilustraciones en papel usando una máquina de escribir. Aquí algunos de sus trabajos: </p>
<p><span id="more-41062"></span><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/Wimborne-Minster-out-of-the-typewriter.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Wimborne-Minster-out-of-the-typewriter" border="0" alt="Wimborne-Minster-out-of-the-typewriter" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/Wimborne-Minster-out-of-the-typewriter_thumb.jpg" width="184" height="244" /></a>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/Branksome-Dean-Community-Hall.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Branksome-Dean-Community-Hall" border="0" alt="Branksome-Dean-Community-Hall" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/Branksome-Dean-Community-Hall_thumb.jpg" width="244" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/Love-Russia-Love-Music-Russian-Children.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Love-Russia-Love-Music-Russian-Children" border="0" alt="Love-Russia-Love-Music-Russian-Children" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/Love-Russia-Love-Music-Russian-Children_thumb.jpg" width="175" height="244" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Para mayor información y ver más de su trabajo vayan a: <a href="http://molempire.com/2011/08/16/keira-rathbone-has-typewriten-her-way-into-art/">molempire.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeouradio.com/2011/11/18/arte-ilustraciones-con-mquina-de-escribir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograf&#237;a: El velcro visto desde un microscopio.</title>
		<link>http://www.xeouradio.com/2011/11/15/fotografa-el-velcro-visto-desde-un-microscopio/</link>
		<comments>http://www.xeouradio.com/2011/11/15/fotografa-el-velcro-visto-desde-un-microscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administradora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen del día]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagen del dia]]></category>
		<category><![CDATA[velcro]]></category>
		<category><![CDATA[vista microscópica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeouradio.com/2011/11/15/fotografa-el-velcro-visto-desde-un-microscopio/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>&#160;</p> <p>Esta impresionante fotografía muestra como se ve el velcro desde un microscopio. Como los tejidos de nylon se unen entre sí haciendo de este material adhesivo algo muy fascinante. </p> <p>&#160;</p> <p>Para más imágenes de cosas ordinarias con gran aumento vayan al artículo original en: DailyMail.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/article-0-0B8760A0000005DC-646_634x617.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="article-0-0B8760A0000005DC-646_634x617" border="0" alt="article-0-0B8760A0000005DC-646_634x617" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/article-0-0B8760A0000005DC-646_634x617_thumb.jpg" width="244" height="238" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Esta impresionante fotografía muestra como se ve el velcro desde un microscopio. Como los tejidos de nylon se unen entre sí haciendo de este material adhesivo algo muy fascinante. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Para más imágenes de cosas ordinarias con gran aumento vayan al artículo original en: <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1318795/Feeling-chipper-wood-ant-caught-bringing-science-life.html">DailyMail.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeouradio.com/2011/11/15/fotografa-el-velcro-visto-desde-un-microscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograf&#237;a: Arte Corporal en todo su esplendor.</title>
		<link>http://www.xeouradio.com/2011/11/14/fotografa-arte-corporal-en-todo-su-esplendor/</link>
		<comments>http://www.xeouradio.com/2011/11/14/fotografa-arte-corporal-en-todo-su-esplendor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 01:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administradora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[arte corporal]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeouradio.com/2011/11/14/fotografa-arte-corporal-en-todo-su-esplendor/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>En estas fechas se lleva a cabo en Venezuela una convención de artistas especializados en realizar pintura corporal. En este artículo les colocamos alguna de las mejores imágenes disponibles:</p> <p>&#160;</p> <p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>&#160;</p> <p>Artículo Original: Noticias24</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij14-630.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="pij14-630" border="0" alt="pij14-630" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij14-630_thumb.jpg" width="164" height="244" /></a></p>
<p>En estas fechas se lleva a cabo en Venezuela una convención de artistas especializados en realizar pintura corporal. En este artículo les colocamos alguna de las mejores imágenes disponibles:</p>
<p>&#160;</p>
<p><span id="more-40860"></span>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij8-630.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="pij8-630" border="0" alt="pij8-630" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij8-630_thumb.jpg" width="244" height="164" /></a></p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij11-630.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="pij11-630" border="0" alt="pij11-630" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij11-630_thumb.jpg" width="244" height="164" /></a></p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij13-630.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="pij13-630" border="0" alt="pij13-630" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij13-630_thumb.jpg" width="244" height="163" /></a></p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij2-630.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="pij2-630" border="0" alt="pij2-630" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/11/pij2-630_thumb.jpg" width="244" height="164" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Artículo Original: <a href="http://www.noticias24.com/gente/noticia/72417/venezuela-reune-todas-las-disciplinas-del-arte-corporal-por-cuatro-dias-fotos/">Noticias24</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeouradio.com/2011/11/14/fotografa-arte-corporal-en-todo-su-esplendor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen del d&#237;a: Los pandas tambi&#233;n duermen la siesta.</title>
		<link>http://www.xeouradio.com/2011/09/30/imagen-del-da-los-pandas-tambin-duermen-la-siesta/</link>
		<comments>http://www.xeouradio.com/2011/09/30/imagen-del-da-los-pandas-tambin-duermen-la-siesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administradora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen del día]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagen del dia]]></category>
		<category><![CDATA[pandas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeouradio.com/2011/09/30/imagen-del-da-los-pandas-tambin-duermen-la-siesta/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Esta tierna y conmovedora fotografía fue tomada en La base de crianza de Pandas en Chengdu, China, el 26 de Septiembre de este año. Aquí podemos ver como 12 pequeños pandas bebés duermen la siesta en una cuna especial para ellos. </p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/RTR2RVTW.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="RTR2RVTW" border="0" alt="RTR2RVTW" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/RTR2RVTW_thumb.jpg" width="332" height="234" /></a></p>
<p>Esta tierna y conmovedora fotografía fue tomada en La base de crianza de Pandas en Chengdu, China, el 26 de Septiembre de este año. Aquí podemos ver como 12 pequeños pandas bebés duermen la siesta en una cuna especial para ellos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeouradio.com/2011/09/30/imagen-del-da-los-pandas-tambin-duermen-la-siesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen del d&#237;a: La v&#237;a l&#225;ctea desde la cima del mundo.</title>
		<link>http://www.xeouradio.com/2011/09/23/imagen-del-da-la-va-lctea-desde-la-cima-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.xeouradio.com/2011/09/23/imagen-del-da-la-va-lctea-desde-la-cima-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 02:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administradora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen del día]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Jankovoy]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagen del dia]]></category>
		<category><![CDATA[nepal]]></category>
		<category><![CDATA[via lactea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeouradio.com/2011/09/23/imagen-del-da-la-va-lctea-desde-la-cima-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Esta hermosa fotografía tomada por&#160; Anton Jankovoy&#160; en Nepal a 8000 metros de altura, nos muestra una vía láctea clara e impactante, rodeada de grandiosas cimas nevadas. Sin duda una imagen capaz de robarnos el aliento. </p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/6166056201_8975b21a46_o.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="6166056201_8975b21a46_o" border="0" alt="6166056201_8975b21a46_o" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/6166056201_8975b21a46_o_thumb.jpg" width="244" height="164" /></a></p>
<p>Esta hermosa fotografía tomada por&#160; Anton Jankovoy&#160; en Nepal a 8000 metros de altura, nos muestra una vía láctea clara e impactante, rodeada de grandiosas cimas nevadas. Sin duda una imagen capaz de robarnos el aliento. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeouradio.com/2011/09/23/imagen-del-da-la-va-lctea-desde-la-cima-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte con llantas.</title>
		<link>http://www.xeouradio.com/2011/09/02/arte-con-llantas/</link>
		<comments>http://www.xeouradio.com/2011/09/02/arte-con-llantas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 04:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administradora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[yong ho ji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeouradio.com/2011/09/02/arte-con-llantas/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Hacer algo artístico y hermoso con un objeto tan común y poco atractivo como las llantas no debe ser tarea fácil, sin embargo estas hermosas y realistas esculturas realizadas por el artista Yong Ho Ji nos demuestran que no es imposible. </p> <p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>&#160;</p> <p>Para ver más del trabajo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/12.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="12" border="0" alt="12" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/12_thumb.png" width="244" height="164" /></a></p>
<p>Hacer algo artístico y hermoso con un objeto tan común y poco atractivo como las llantas no debe ser tarea fácil, sin embargo estas hermosas y realistas esculturas realizadas por el artista Yong Ho Ji nos demuestran que no es imposible. </p>
<p><span id="more-37540"></span>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/3.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="3" border="0" alt="3" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/3_thumb.png" width="244" height="163" /></a></p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/26.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="26" border="0" alt="26" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/26_thumb.png" width="196" height="244" /></a></p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/16.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="16" border="0" alt="16" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/16_thumb.png" width="244" height="175" /></a></p>
<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/9.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="9" border="0" alt="9" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/09/9_thumb.png" width="244" height="162" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Para ver más del trabajo del autor ir al artículo original en: <a href="http://abduzeedo.com/outstanding-realistic-tire-sculptures-yong-ho-ji?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+abduzeedo+%28Abduzeedo+Feed%29&amp;utm_content=Google+Reader">Abduzeedo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeouradio.com/2011/09/02/arte-con-llantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: &#191;C&#243;mo tomas tus retratos?</title>
		<link>http://www.xeouradio.com/2011/07/29/video-cmo-tomas-tus-retratos/</link>
		<comments>http://www.xeouradio.com/2011/07/29/video-cmo-tomas-tus-retratos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 01:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administradora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeouradio.com/2011/07/29/video-cmo-tomas-tus-retratos/</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Este video muestra una manera bastante interesante de tomar retratos, sin duda no es un método para ahorrar tiempo sino para más bien hacer el trabajo entretenido. </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:8c9bf2e0-d10a-4dcb-acc7-1994e6496e49" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="448" height="252"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qKpxd8hzOcQ?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qKpxd8hzOcQ?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252"></embed></object></div>
</div>
<p>Este video muestra una manera bastante interesante de tomar retratos, sin duda no es un método para ahorrar tiempo sino para más bien hacer el trabajo entretenido. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeouradio.com/2011/07/29/video-cmo-tomas-tus-retratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen del d&#237;a: La luna en la cima.</title>
		<link>http://www.xeouradio.com/2011/07/27/imagen-del-da-la-luna-en-la-cima/</link>
		<comments>http://www.xeouradio.com/2011/07/27/imagen-del-da-la-luna-en-la-cima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 03:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administradora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen del día]]></category>
		<category><![CDATA[Art Wolfe]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagen del dia]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeouradio.com/2011/07/27/imagen-del-da-la-luna-en-la-cima/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Esta hermosa e impactante fotografía fue tomada por el fotografo Art Wolfe. Muestra la luna en cuarto creciente en la cima del Mt. Lingtrin en el Tibet</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/07/ArtWolfe_ZBOOHH1_00128.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="" border="0" alt="" src="http://www.xeouradio.com/wp-content/uploads/2011/07/ArtWolfe_ZBOOHH1_00128_thumb.jpg" width="244" height="179" /></a></p>
<p>Esta hermosa e impactante fotografía fue tomada por el fotografo Art Wolfe. Muestra la luna en cuarto creciente en la cima del Mt. Lingtrin en el Tibet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeouradio.com/2011/07/27/imagen-del-da-la-luna-en-la-cima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen del d&#237;a: Cuando el lienzo no es suficiente.</title>
